Наши Салоны
ЖК Хорошевский
О САЛОНЕ
ЖК Хорошевский
Добро пожаловать в Версаль Бьюти в ЖК Хорошевский — место, где Ваша красота и комфорт на первом месте! Профессиональные мастера, уютная атмосфера и индивидуальный подход сделают каждый визит особенным. Доверьте нам заботу о Вашем стиле и уверенности!
Записаться на услугуНАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Команда профессионалов
УСЛУГИ
Наши услуги
ПРАЙС-ЛИСТ
Услуги и цены
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Маникюр классический/аппаратный | 60 | 2300 |
| Педикюр классический/аппаратный | 90 | 3400 |
| Педикюр СМАРТ (SMART) | 90 | 3800 |
| Педикюр пальчики | 60 | 2600 |
| Педикюр обработка стопы | 60 | 2200 |
| Ремонт 1-го ногтя (любой) | 15 | 800 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Маникюр классический/аппаратный | 60 | 2900 |
| Педикюр классический/аппаратный | 90 | 3900 |
| Педикюр СМАРТ (SMART) | 90 | 4500 |
| Педикюр обработка стопы | 60 | 3200 |
| Педикюр пальцы | 60 | 3000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Маникюр для детей до 10 лет | 30 | 1500 |
| Педикюр для детей до 10 лет | 30 | 1700 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Комплекс Маникюр (снятие, маникюр, покрытие гель-лаком) | 120 | 4200 |
| Комплекс Педикюр (снятие, педикюр, покрытие гель-лаком) | 120 | 5200 |
| Комплекс СМАРТ (снятие, СМАРТ педикюр, покрытие гель-лаком) | 120 | 5500 |
| Покрытие гель-лак френч/лунный | 45 | 2600 |
| Покрытие гель-лаком | 30 | 2000 |
| Покрытие гель-лаком 1 ноготь | 15 | 200 |
| Покрытие лаком | 15 | 1700 |
| Покрытие лечебным лаком | 15 | 1500 |
| Снятие гель-лака | 15 | 450 |
| Снятие лака | 15 | 300 |
| Укрепление ногтей гелем/пудрой | 30 | 1300 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Дизайн 1 ноготь | 15 | 180 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Наращивание 1 ногтя | 15 | 600 |
| Комплекс "Наращивание ногтей" | 180 | от 6000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Парафинотерапия для рук | 30 | 2200 |
| СПА перчатки для рук | 15 | 1400 |
| Пилинг для ног | 10 | 850 |
| Работа со сложными ногтями/стопами (подногтевые мозоли, утолщенные ногти/онихолизис/натоптыши) | 20 | 450 |
Градация длины волос :
- Короткие волосы - до мочки уха
- Средние волосы - от мочки уха до ключиц
- Длинные волосы - от ключиц до середины спины (примерно 60см.)
- Супер длинные - от средины спины до поясницы
Доплата за материалы :
- Очень густые волосы - доплата 10%
- Ультра длинные волосы (ниже поясницы) - 2000
- Трудоемкость - после 4-х часов, каждый последующий час + 1000 рублей
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Стрижка концы волос (без мытья) | 30 | 1900 |
| Стрижка с сушкой короткие волосы | 45 | 3500 |
| Стрижка с сушкой средние волосы | 60 | 3700 |
| Стрижка с сушкой длинные волосы | 60 | 4000 |
| Стрижка с сушкой короткие волосы (без мытья) | 45 | 1700 |
| Стрижка чёлки (без мытья) | 15 | 1500 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Стрижка мужская | 60 | 2500 |
| Стрижка мужская под машинку | 30 | 1800 |
| Камуфляж седины | 45 | 2500 |
| Коррекция бороды | 30 | 1500 |
| Тонирование волос | 30 | 3500 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Детская стрижка до 7 лет девочки короткие волосы / мальчики | 30 | 1400 |
| Детская стрижка до 7 лет девочки средние волосы | 40 | 1700 |
| Детская стрижка до 7 лет девочки длинные волосы | 50 | 2000 |
| Стрижка чёлки до 7 лет | 15 | 1000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Пилинг кожи головы Урбан Нэйчер / Лейбл / Элиокап Высший уровень (Urban Nature / Lebel / Eliokap Top Level) |
45 | 4000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Ботокс для волос (холодный) длинные волосы | 120 | 6000 |
| Ботокс для волос (холодный) средняя длина | 120 | 5000 |
| Ботокс для волос (холодный) короткая длина | 90 | 4000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Мытьё головы длинные волосы (с сушкой, без укладки) | 15 | 1600 |
| Мытьё головы средние волосы (с сушкой, без укладки) | 15 | 1400 |
| Мытьё головы короткие волосы (с сушкой, без укладки) | 15 | 1200 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Декапирование длинные волосы | 120 | 8500 |
| Декапирование средние волосы | 90 | 7500 |
| Декапирование короткие волосы | 90 | 6500 |
| Окрашивание корни | 120 | 7500 |
| Окрашивание в один тон супердлинные волосы | 120 | 13000 |
| Окрашивание в один тон длинные волосы | 120 | 11000 |
| Окрашивание в один тон средние волосы | 90 | 10000 |
| Окрашивание в один тон короткие волосы | 90 | 9000 |
| Контуринг на короткие волосы (до 6 прядей с тонированием) | 120 | 10000 |
| Контуринг на средние волосы (до 6 прядей с тонированием) | 120 | 11500 |
| Контуринг на длинные волосы (до 6 прядей с тонированием) | 120 | 13000 |
| Мелирование отдельных прядей длинные волосы | 120 | 9000 |
| Мелирование отдельных прядей средние волосы | 90 | 8000 |
| Мелирование отдельных прядей короткие волосы | 90 | 7000 |
| Сложное окрашивание супердлинные волосы (более 60 см) | 200 | 25000 |
| Сложное окрашивание длинные волосы (любая техника) | 200 | 23500 |
| Сложное окрашивание средние волосы (любая техника) | 180 | 21500 |
| Сложное окрашивание короткие волосы (любая техника) | 150 | 19500 |
| Тонирование супердлинные волосы (более 60 см) | 120 | от 11000 |
| Тонирование длинные волосы | 120 | 10000 |
| Тонирование средние волосы | 90 | 9000 |
| Тонирование короткие волосы | 60 | 8000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Укладка (при стрижке и уходах) | 20 | 1500 |
| Укладка по форме короткие волосы | 30 | 2300 |
| Укладка по форме средние волосы | 45 | 2800 |
| Укладка по форме длинные волосы | 45 | 3300 |
| Укладка локоны на короткие волосы (стайлер/брашинг) | 45 | 3000 |
| Укладка локоны на средние волосы (стайлер/брашинг) | 60 | 3500 |
| Укладка локоны на длинные волосы (стайлер/брашинг) | 60 | 4000 |
| Прическа вечерняя длинные волосы | 90 | 5000 |
| Прическа вечерняя средние волосы | 60 | 4500 |
| Прическа вечерняя короткие волосы | 45 | 4000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уход Лейбл (Lebel) «Абсолютное счастье» длинные волосы | 90 | 9000 |
| Уход Лейбл (Lebel) «Абсолютное счастье» средние волосы | 90 | 8000 |
| Уход Лейбл (Lebel) «Абсолютное счастье» короткие волосы | 75 | 7000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уход Лейбл Колор энд Шайн (Lebel Color & Shine) короткие/средние волосы | 15 | 2500 |
| Уход Лейбл Колор энд Шайн (Lebel Color & Shine) длинные волосы | 15 | 3000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Аминокислотное восстановление на короткие волосы | 120 | 7000 |
| Аминокислотное восстановление на средние волосы | 180 | 7500 |
| Аминокислотное восстановление на длинные волосы | 180 | 8000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Диагностика кожи головы | 30 | 2500 |
| Экспресс программа для кожи головы | 30 | 5000 |
| Система восстановления волос и кожи головы «Трико Рекавери» (Hair & Scalp TrichoRecovery System) короткие волосы | 90 | 9500 |
| Система восстановления волос и кожи головы «Трико Рекавери» (Hair & Scalp TrichoRecovery System) средние волосы | 120 | 10500 |
| Система восстановления волос и кожи головы «Трико Рекавери» (Hair & Scalp TrichoRecovery System) длинные волосы | 150 | 11500 |
| Коктейль "Бережное окрашивание" | 15 | 2500 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Массаж женский авторский (75 мин) | 75 | 5500 |
| Массаж женский авторский (105 мин) | 105 | 7500 |
| Массаж женский авторский (135 мин) | 135 | 9500 |
| Массаж мужской авторский (75 мин) | 75 | 6000 |
| Массаж мужской авторский (105 мин) | 105 | 8000 |
| Массаж мужской авторский (135 мин) | 135 | 10000 |
| Массаж спины и шейно-воротниковой зоны женский | 60 | 4500 |
| Массаж спины и шейно-воротниковой зоны мужской | 60 | 5000 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 30 | 2000 |
| Массаж стоп | 30 | 2200 |
| Массаж головы | 30 | 1800 |
| Массаж на МЕГАСКУЛЬПТОР (доп. к ручному массажу) | 500 | |
| Массаж общий женский (135 мин) | 135 | 8500 |
| Массаж общий женский (105 мин) | 105 | 6200 |
| Массаж общий женский (75 мин) | 75 | 4500 |
| Массаж общий мужской (135 мин) | 135 | 9000 |
| Массаж общий мужской (105 мин) | 105 | 6700 |
| Массаж общий мужской (75 мин) | 75 | 5000 |
| Массаж антицеллюлитный/моделирующий на "Мегаскульптор" (105 мин) | 105 | 6800 |
| Массаж антицеллюлитный/моделирующий на "Мегаскульптор" (75 мин) | 75 | 4800 |
| Массаж лимфодренажный (105 мин) | 105 | 5500 |
| Массаж лимфодренажный (75 мин) | 75 | 4200 |
| Массаж релаксирующий (105 мин) | 105 | 5300 |
| Массаж релаксирующий (75 мин) | 75 | 4000 |
| Массаж спины (75 мин) | 75 | 3800 |
| Массаж спины (45 мин) | 45 | 2800 |
| Массаж спины и шейно-воротниковой зоны | 65 | 3200 |
| Абонемент | 10 процедур | скидка 10% |
| Абонемент | 15 процедур | скидка 15% |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Эндосфера терапия тело | 90 | 7000 |
| Эндосфера терапия тело тест-драйв | 90 | 6500 |
| Абонемент | 6 процедур | 37800 |
| Абонемент | 12 процедур | 73200 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Пилинг-скраб по телу | 30 | 2500 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Массаж лица классический | 55 | 4000 |
| Массаж лица (дополнение к процедуре) | 20 | 2800 |
| Массаж лица скульптурный/миофасциальный (голова, лицо, шея, декольте) | 75 | 5000 |
| Абонемент на скульптурный/миофасциальный массаж | 5 процедур | 22300 |
| Абонемент на скульптурный/миофасциальный массаж | 10 процедур | 42000 |
| Массаж лица (35 мин) | 35 | 2600 |
| Массаж лица букальный | 55 | 4000 |
| Массаж лица сухожильный Рэнью | 60 | 5000 |
| Абонемент на массаж Рэнью | 6 процедур | 27000 |
| Массаж лица скульптурный/миофасциальный | 75 | 5500 |
| Абонемент на скульптурный/миофасциальный массаж | 6 процедур | 30000 |
| Абонемент на скульптурный/миофасциальный массаж | 8 процедур | 40000 |
Программа "Великолепное тело"
Для тех,кто хочет совершенствовать свое тело, справиться с целлюлитом, сбросить лишний вес, подчернуть стройный силуэт.Для тех, кто готов "лелеять" свое тело с нежностью и при этом привести его в наилучшую форму для здоровья и внешности форму.
Основные показания для прохождения программы :
- Избыточный вес
- Лишние обьемы
- Отеки различного происхождения
- Дряблость кожи и тканей
- Целлюлит
- Синдром хронической усталости
- Стресс
Планируемые результаты :
- Легкость в теле за счет уменьшения веса и обьемов
- Нормализация метаболических нарушений
- Моделирование фигуры
- Снижение отечности в тканях, выведение излишней жидкости
- Устранение появлений целлюлита
- Повышение тонуса и элатичности кожи
- Снятие чувства тяжести и усталости
Бонус : Наполняет энергией, поддерживает эмоциональное равновесие
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Обертывание "Альгосерум Реминерализирующий" | 120 | 7500 |
| Обертывание "Пелоид Геранды" | 120 | 7500 |
| Обертывание "Три водоросли" + магний | 120 | 7500 |
| Абонемент | 5 процедур | 31750 |
| Абонемент | 10 процедур | 60000 |
| Экспресс уход "Бархатная кожа" | 60 | 3700 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Ламинирование брови + ресницы | 120 | 6800 |
| Ламинирование бровей | 60 | 3300 |
| Ламинирование ресниц | 90 | 3800 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Макияж дневной/вечерний | 75 | 5500 |
| Макияж дневной/вечерний (ТОП визажист) | 75 | 7000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Окрашивание ресниц | 30 | 1400 |
| Коррекция бровей (Лайкон (Lycon)/нить/пинцет) | 20 | 1600 |
| Архитектура бровей краской без коррекции | 30 | 1700 |
| Архитектура бровей краской с коррекцией | 45 | 2300 |
| Архитектура бровей хной без коррекции | 30 | 1800 |
| Архитектура бровей хной с коррекцией | 45 | 2400 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Пудровое напыление бровей | 120 | 13000 |
| Перманентный макияж губ (Акварельная техника) | 120 | 14000 |
| Перманентный макияж губ (Помадная техника) | 120 | 14500 |
| Перманентный макияж межресничной зоны | 120 | 11000 |
| Коррекция пудрового напыления бровей | 90 | 8000 |
| Коррекция губ (Акварельная техника) | 90 | 8500 |
| Коррекция губ (Помадная техника) | 90 | 9000 |
| Коррекция межресничной зоны | 90 | 7000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Уходовая процедура "Счастье для бровей" | 20 | 700 |
| Осветление бровей в дополнение к основной процедуре | 15 | 500 |
Лазерная эпиляция насадкой «Диолейз (DIOLAZE)» - диодный лазер гибридного типа
Лазер «Диолейз (DIOLAZE)» - это новейшее оборудование для лазерной эпиляции и удаления нежелательных волос на лице и теле.
Лазер комбинирует в себе одновременно два вида длин волн: 755\810Нм (Александритовый лазер\Диодный). И самое важное, что эта первая и единственная в мире технология гибридного лазера, одобренная FDA для лазерной эпиляции. Комбинация волн позволяет безопасно работать с темной кожей и с более светлыми волосами.
Насадка обладает 3D охлаждением, что обеспечивается комфортность и безопасность.
Подача охлаждения происходит до, во время и после импульса — отсюда минимальная болезненность процедуры.
Считается одним из самых быстрых лазеров на данный момент, высокая скорость обработки происходит, за счет быстрой подачи импульсов и большого размера пятна, при этом насадкой удобно работать как и на больших поверхностях, так и в труднодоступных зонах.
Так же огромным плюсом является курс процедур лазерной эпиляции, он составляет от 3 до 6, которые нужно посещать каждые 1-3 месяца.
Согласно клиническим результатам до 87% волос уходит всего за 3 процедуры.
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Лазерная эпиляция бакенбарды | 5 | 1800 |
| Лазерная эпиляция верхняя губа | 10 | 1800 |
| Лазерная эпиляция глубокое бикини | 30 | 2900 |
| Лазерная эпиляция декольте | 20 | 3300 |
| Лазерная эпиляция живот | 10 | 3600 |
| Лазерная эпиляция классическое бикини | 20 | 2300 |
| Лазерная эпиляция лицо | 30 | 3000 |
| Лазерная эпиляция лоб | 8 | 2000 |
| Лазерная эпиляция межбровье | 5 | 1800 |
| Лазерная эпиляция голени | 20 | 3600 |
| Лазерная эпиляция ноги выше колена | 30 | 2600 |
| Лазерная эпиляция ноги полностью | 30 | 5500 |
| Лазерная эпиляция ореолы | 5 | 1800 |
| Лазерная эпиляция подбородок | 5 | 1800 |
| Лазерная эпиляция подмышки | 10 | 2200 |
| Лазерная эпиляция руки до локтя | 15 | 2500 |
| Лазерная эпиляция руки полностью | 20 | 3500 |
| Лазерная эпиляция спина | 30 | 6200 |
| Лазерная эпиляция шея полностью | 10 | 2500 |
| Лазерная эпиляция шея передняя/задняя часть | 10 | 2000 |
| Лазерная эпиляция щёки | 10 | 2000 |
| Лазерная эпиляция ягодицы | 10 | 2900 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Лазерная эпиляция грудь | 15 | 4300 |
| Лазерная эпиляция торс | 15 | 4500 |
| Лазерная эпиляция живот (нижняя часть) | 15 | 3800 |
| Лазерная эпиляция зона подмышек | 10 | 2900 |
| Лазерная эпиляция лицо полностью | 30 | 3600 |
| Лазерная эпиляция межбровье | 10 | 1800 |
| Лазерная эпиляция ноги полностью | 30 | 6500 |
| Лазерная эпиляция руки полностью | 20 | 4500 |
| Лазерная эпиляция спина | 30 | 7200 |
| Лазерная эпиляция шея полностью | 15 | 3600 |
| Лазерная эпиляция шея передняя/задняя часть | 10 | 2600 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Выведение гиалуроновой кислоты препаратом Лонгидаза при последующем введении иного препарата (3000 МЕ) | 60 | 5000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Анестезия аппликационная 1 зона | 15 | 600 |
| Анестезия инфильтрационная 1 ампула | 10 | 1700 |
| СеллГель (CellGel) после процедуры на аппарате ИнМод (InMode) | 10 | 1500 |
| ЭйсИЭсИ Плюс Сусинг Гель Маск (ASCEplus Soothing Gel Mask) / Успокаивающая и охлаждающая маска с экзосомами после процедур | 15 | 3000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Введение препарата Эллаген ПЛЛА+СМС (Ellagen PLLA+CMC) 200 мг (Россия) | 90 | 45000 |
| Введение препарата Эстефилл (AestheFill) (Корея) | 90 | 54000 |
| Введение препарата Линеразе (LINERASE) (Италия) 100 мг/фл. | 60 | 27000 |
| Введение препарата Коллост Микро (Collost micro) 50 мг/фл (Россия) | 60 | 12000 |
| Введение препарата Коллост Микро (Collost micro) 150 мг/фл (Россия) | 60 | 24000 |
| Введение препарата Коллост гель (Collost gel) 7% 1,5 мл (Россия) | 60 | 16000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Введение препарата Плинест (Plinest) (Италия) 2 мл | 80 | 17000 |
| Введение препарата Плинест Фаст (Plinest Fast) (Италия) 2 мл | 80 | 17000 |
| Введение препарата Курасен (Curacen) (Япония) 2 мл | 80 | 11500 |
| Введение препарата Вискодерм Скинко Е (Viscoderm Skinko E) (Италия) 5 мл | 80 | 12000 |
| Введение препарата Вискодерм Гидробустер (Viscoderm Hydrobooster) (Италия) 1.1 мл | 80 | 22500 |
| Введение препарата Белотеро Гидро (Belotero Hydro) (Швейцария) 1 мл | 80 | 15000 |
| Введение препарата Белотеро Ревайв (Belotero Revive) (Швейцария) 1 мл | 80 | 19000 |
| Введение препарата Ялупро (Jalupro) (Швейцария) 3 мл | 80 | 14000 |
| Введение препарата Ялупро Эйч-Эм-Ви (Jalupro HMW) (Швейцария) 1.5 мл | 80 | 18500 |
| Введение препарата МезоСкульпт С71 (MesoSculpt C71) (Южная Корея) 1 мл | 80 | 19500 |
| Введение препарата МезоАй С71 (MesoEye C71) (Южная Корея) 1.5 мл | 80 | 19500 |
| Введение препарата Мезо-Ксантин Ф199 (Meso-Xanthin F199) (Южная Корея) 1.5 мл | 80 | 19500 |
| Введение препарата МезоВартон Р199 (MesoWarthon P199) (Южная Корея) 1.5 мл | 80 | 19500 |
| Введение препарата Профайло (Profhilo) (Италия) 2 мл | 80 | 27000 |
| Введение препарата РевиАй (ReviEye) 1% (Россия) 1 мл | 60 | 14000 |
| Введение препарата РевиСилк (ReviSilk) 1.2% (Россия) 1 мл | 60 | 16000 |
| Введение препарата РевиСилк (ReviSilk) 1.2% (Россия) 2 мл | 60 | 22000 |
| Введение препарата РевиСтайл (ReviStyle) 1% (Россия) 1 мл | 60 | 13000 |
| Введение препарата РевиСтайл (ReviStyle) 1% (Россия) 2 мл | 60 | 17000 |
| Введение препарата РевиСтронг (ReviStrong) 1.5% (Россия) 1 мл | 60 | 17500 |
| Введение препарата РевиСтронг (ReviStrong) 1.5% (Россия) 2 мл | 60 | 23000 |
| Введение препарата Новакутан СБио (Novacutan SBio) (Франция) 2 мл | 60 | 18000 |
| Введение препарата Новакутан ЮБио (Novacutan YBio) (Франция) 2 мл | 60 | 18000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Введение препарата Филорга НКТФ ХА 135 (Filorga NCTF HA 135) (Франция) 3 мл | 80 | 11000 |
| Введение препарата Хэир Икс ДНК Пептид (Hair X DNA Peptide) (Россия) 2 мл | 80 | 10000 |
| Введение препарата Мезолайн Боди Контур (Mesoline Body Contour) (Люксембург) 5 мл | 80 | 4900 |
| Введение препарата Мезолайн Боди Фирм (Mesoline Body Firm) (Люксембург) 5 мл | 80 | 4900 |
| Введение препарата Мезолайн Фейс Контур (Mesoline Face Contour) (Люксембург) 5 мл | 80 | 8500 |
| Введение препарата Мезолайн Хэир (Mesoline Hair) (Люксембург) 5 мл | 80 | 7000 |
| Введение препарата Ф-Хэир Фьюжн (F-Hair Fusion) (Испания) 10 мл | 80 | 4000 |
| Введение препарата Ф-Магистрал Фьюжн (F-Magistral Fusion) (Испания) 10 мл | 80 | 5500 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Введение препарата Диспорт (Великобритания) более 100 ЕД, 1 ЕД | 60 | 170 |
| Введение препарата Диспорт (Великобритания) 1 ЕД | 60 | 200 |
| Введение препарата Ксеомин (Германия) более 100 ЕД, 1 ЕД | 60 | 330 |
| Введение препарата Ксеомин (Германия) 1 ЕД | 60 | 360 |
| Введение препарата Релатокс (Россия) более 100 ЕД, 1 ЕД | 60 | 320 |
| Введение препарата Релатокс (Россия) 1 ЕД | 60 | 350 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Введение препарата Белотеро Баланс (Belotero Balance) (Швейцария) 1 мл | 80 | 23000 |
| Введение препарата Белотеро Интенс (Belotero Intense) (Швейцария) 1 мл | 80 | 24000 |
| Введение препарата Белотеро Софт (Belotero Soft) (Швейцария) 1 мл | 80 | 23000 |
| Введение препарата Белотеро Волюм (Belotero Volume) (Швейцария) 1 мл | 80 | 24500 |
| Введение препарата Белотеро Липс Шейп (Belotero Lips Shape) (Швейцария) 0.6 мл | 80 | 18000 |
| Введение препарата Белотеро Липс Контур (Belotero Lips Contour) (Швейцария) 0.6 мл | 80 | 17000 |
| Введение препарата Ювидерм Ультра Смайл (Juvederm Ultra Smile) (Франция) 0.55 мл | 80 | 23500 |
| Введение препарата Ювидерм Волифт (Juvederm Volift) с лидокаином (Франция) 1 мл | 80 | 36000 |
| Введение препарата Ювидерм Волума (Juvederm Voluma) (Франция) 1 мл | 80 | 37000 |
| Введение препарата Ювидерм Ультра 3 (Juvederm Ultra 3) (Франция) 1 мл | 80 | 32000 |
| Введение препарата Ювидерм Ультра 4 (Juvederm Ultra 4) (Франция) 1 мл | 80 | 32500 |
| Введение препарата Алиаксин SR Шейп энд Рестор (Aliaxin SR Shape & Restore) (Италия) 1 мл | 80 | 21500 |
| Введение препарата Алиаксин GP Глобал Перформанс (Aliaxin GP Global Performance) (Италия) 1 мл | 80 | 21500 |
| Введение препарата Алиаксин FL Файн Лайнс энд Липс (Aliaxin FL Fine Lines & Lips) (Италия) 1 мл | 80 | 21500 |
| Введение препарата Алиаксин EV Эссеншл Волюм (Aliaxin EV Essential Volume) (Италия) 1 мл | 80 | 23000 |
| Введение препарата Алиаксин LV Липс Волюм (Aliaxin LV Lips Volume) (Италия) 1 мл | 80 | 21500 |
| Введение препарата Алиаксин SV Супериор Волюм (Aliaxin SV Superior Volume) (Италия) 1.1 мл | 80 | 24000 |
| Введение препарата Стилаж S (Stylage S) (Франция) 0.8 мл | 80 | 17500 |
| Введение препарата Стилаж M (Stylage M) (Франция) 1 мл | 80 | 20500 |
| Введение препарата Стилаж L (Stylage L) (Франция) 1 мл | 80 | 23000 |
| Введение препарата Стилаж Спешл Липс Би-Софт Лидокаин (Stylage Special Lips Bi-Soft Lidocaine) (Франция) 1 мл | 80 | 27000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Плазмотерапия Т-Лаб ПРП Тьюб (T-Lab PRP Tube) (Турция), 1 пробирка | 90 | 11000 |
| Аутологичное клеточное омоложение РегенЛаб (RegenLab): 1 синяя пробирка | 90 | 18500 |
| Аутологичное клеточное омоложение РегенЛаб (RegenLab): 2 синие пробирки | 120 | 30000 |
| Аутологичное клеточное омоложение РегенЛаб (RegenLab): 1 красная + 1 синяя пробирка | 120 | 30000 |
| Аутологичное клеточное омоложение РегенЛаб (RegenLab): 1 золотая + 1 синяя пробирка | 120 | 47000 |
| Аутологичное клеточное омоложение РегенЛаб (RegenLab): набор ПЛЮС (PLUS) (2 синие + 1 красная пробирка) | 120 | 47000 |
| Аутологичное клеточное омоложение РегенЛаб (RegenLab): набор ПЛЮС (PLUS) + 1 золотая пробирка (2 синие + 1 красная + 1 золотая) | 120 | 68000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Лечение пигментации 1 зона | 30 | 4200 |
| Лечение пигментации 1 вспышка (локально) | 15 | 350 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Удаление сосудистой сетки 1 вспышка (локально) | 15 | 500 |
| Удаление сосудов крылья носа | 15 | 2800 |
| Удаление сосудов подбородок | 15 | 3300 |
| Удаление сосудов щеки | 30 | 4500 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Фотоомоложение декольте | 45 | 12000 |
| Фотоомоложение кисти рук | 30 | 10000 |
| Фотоомоложение лицо + декольте | 60 | 22000 |
| Фотоомоложение лицо + шея + декольте | 60 | 25000 |
| Фотоомоложение лицо + шея | 60 | 20000 |
| Фотоомоложение лицо | 45 | 14000 |
| Фотоомоложение шея | 30 | 11000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Игольчатый радиочастотный лифтинг лицо | 90 | 50000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг шея | 90 | 35000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг декольте | 90 | 35000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг глаза | 90 | 30000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг живот | 90 | 53000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг колени | 90 | 33000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг внутренняя поверхность бедер | 120 | 50000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг внутренняя поверхность рук | 120 | 48000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг лицо + шея | 120 | 65000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг лицо + шея + декольте | 120 | 70000 |
| Игольчатый радиочастотный лифтинг работа с растяжками (1 зона 10×10 см) | 90 | 35000 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Программа микротоковой терапии Биожени (Biogenie) «Фольман (Follement)» | 60 | 7000 |
| Абонемент | 6 процедур | 36600 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Эндосфера терапия лица тест-драйв 50 минут | 60 | 6000 |
| Эндосфера терапия лица 50 минут | 60 | 6500 |
| Абонемент | 6 процедур | 34200 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Программа "Вакуумный массаж лица" | 45 | 4500 |
| Программа "Глубокое очищение и обновление" | 60 | 8500 |
| Программа "Революционное омоложение" | 90 | 11000 |
| Программа "Чистка базовая" | 45 | 7500 |
| Механическая чистка выборочных элементов (доп. к программе) | 45 | 1700 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Удаление новообразований без биопсии (папилломы, милиумы от 10 шт.), 1 шт. | 30 | 350 |
| Удаление новообразований без биопсии (папилломы, милиумы до 10 шт.), 1 шт. | 30 | 400 |
| Наименование | Время (мин) | Цена (руб) |
|---|---|---|
| Пилинг ПРХ Т-33 (PRX-T33) — лицо | 45 | 6500 |
| Пилинг ПРХ Т-33 (PRX-T33) — лицо, шея, декольте | 45 | 8000 |
| Пилинг ПРХ Т-33 (PRX-T33) — тело | 45 | 9500 |
| Пилинг двухфазный БиоРеПил КЛ3 (BioRePeelCl3) — лицо | 45 | 8000 |
| Пилинг двухфазный БиоРеПил КЛ3 (BioRePeelCl3) — лицо, шея, декольте | 45 | 9500 |
| Пилинг двухфазный БиоРеПил КЛ3 (BioRePeelCl3) — тело | 45 | 11000 |
| Пилинг для чувствительной кожи ОрМедик Лифт (Ormedic Lift) (доп.) | 45 | 3500 |
